いつも通り以下に個人的な興味度合をリスト化してみた。
| S=必ず買い A=買いたい B=実物を見て検討 C=買わない D=コレクション対象外 | |||
| 商品ID | 商品名 | 判定 | 備考 |
| 529990 | B737-800 Aeroflot | C | 現行の大型機を持ってないので今回はパス |
|---|---|---|---|
| 530002 | TU-134B-3 Air Koryo | S | 新しい尾翼デザインまさかのリリース |
| 530088 | Airbus A318 - Avianca | C | 今回のリリースの中では優先度は低い |
| 530026 | B747-8I Lufthansa "Siegerflieger Olympia Rio 2016" | C | 興味を惹く特別塗装でない |
| 530033 | B747-8I Lufthansa "Siegerflieger Paralympic Rio 2016" | C | 興味を惹く特別塗装でない |
| 530095 | AN-124 Russian Air Force | D | 旅客機でない |
| 530071 | TU-154M Belavia | S | 持っていないエアラインで今回の目玉のひとつ |
| 529976 | B757-200F DHL "Eliska´s Return to Afrika" | B | 実物を見て検討 |
| 530019 | B757-200 OpenSkies | B | 実物を見て検討 |
| 529969 | A400M Royal Air Force | D | 旅客機でない |
| 530064 | ATR-72-600 TAP Express | C | 今回のリリースの中では優先度は低い |
| 530057 | B767-200 UTair | S | 持っていないエアラインで今回の目玉のひとつ |
| 530040 | B787-8 Uzbekistan Airways | S | 持っていないエアラインで今回の目玉のひとつ |
| 519137-001 | A330-200 Hawaiian Airlines | S | 入手できなかったアイテムのひとつサプライズ再リリース |
| 524391-002 | A380 British Airways | C | 既に同型機を持っている |
| 527781-002 | B787-9 Etihad | C | 現在も流通しているのでパス |
| 528993-001 | A320 Vueling | A | 持っていないエアラインのひとつ |
| 506892-004 | Air France Boeing 777-300ER | A | 777-300ERをまだ持ってないので・・・ |
0 件のコメント:
コメントを投稿