いつも通り以下に個人的な判定(買うか買わないか)をしてみた。
S=必ず買い A=買いたい B=実物を見て検討 C=買わない D=コレクション対象外 | ||||||
商品ID | 商品名 | 判定 | 備考 | |||
523189-001 | Air New Zealand Boeing 777-300ER - All Blacks livery update | S | やっとモデル化してくれたという感じ | |||
528153-001 | Eurowings Airbus A330-200 | C | 同型機を既に持っている | |||
528443-001 | airberlin Airbus A321 | C | 今回はパス | |||
529594 | Lufthansa Boeing 737-300 Fanhansa | C | 興味を惹く特別塗装でない | |||
529600 | Eurowings Airbus A320 BVB Mannschaftsairbus | C | 興味を惹く特別塗装でない | |||
529617 | Delta Air Lines Airbus A321 | C | 今回はパス | |||
529624 | Air China Boeing 787-9 Dreamliner | S | Air China初の787リリースとして目玉 | |||
529631 | American Airlines Boeing 737-800 - Air Cal Heritage Livery | C | 興味を惹く特別塗装でない | |||
529648 | American Airlines Airbus A330-200 | C | 今回はパス | |||
529655 | LATAM (Brasil) Boeing 767-300 | B | より大型機でのリリースを期待したいが・・・ | |||
529662 | Nok Air Bombardier Q400 Nok Anna | S | 持っていないエアラインでユニークな塗装が◎ | |||
529679 | Malaysia Airlines Boeing 747-400 - Retro colors | C | レトロ塗装は原則パス | |||
529686 | Rossiya Airlines Boeing 747-400 Saint Petersburg | S | 新生ロシア航空初モデルが747なのが◎ | |||
529693 | Thai Airways Airbus A350-900 XWB Wichian Buri | B | リリースの多いエアラインなので今回は様子見か | |||
529709 | airberlin Airbus A320 - Lindt Hello - Flying Home for Christmas (V) | C | 興味を惹く特別塗装でない | |||
529716 | Cargolux Boeing 747-8F - 45th Anniversary City of Redange-sur-Attert | C | 興味を惹く特別塗装でない | |||
529723 | LTU McDonnell Douglas MD-11 | B | 消滅ブランドなので優先順位は低い | |||
529730 | Martinair Cargo McDonnell Douglas MD-11F | A | 退役機となってしまったが興味深い |
0 件のコメント:
コメントを投稿